Stundenraster
| 1. Stunde | 7.50-8.40 |
| 2. Stunde | 8.45-9.35 |
| 3. Stunde | 9.40-10.30 |
| 4. Stunde | 10.50-11.40 |
| 5. Stunde | 11.45-12.35 |
| 6. Stunde | 12.35-13.25 |
| 7. Stunde | 13.25-13.55 |
| 8. Stunde | 13.55-14.45 |
| 9. Stunde | 14.45-15.35 |
| 10. Stunde | 15.50-16.40 (Freitag: 15.35-16.25) |
| 11. /12. Stunde | 16.45-17.35; 17.35-18.25 |
